Рынок косметических средств, парфюмерии и товаров для ухода за собой

Объем рынка, млрд ₽ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* CAGR (%)
Объем рынка парфюмерии и косметических средств 491,9 563,8 615,5 636,3 643,9 571,0 669,7 931,4 1015,9 9,5%
Объём рынка эко-косметики и парфюмерии 4,9 6,4 7,5 8,0 8,2 7,9 8,7 12,5 15,5 15,5%

Объем рынка парфюмерии и косметических средств / эко-косметики и парфюмерии, в млрд ₽
* Прогнозная оценка

Объем рынка, млн единиц 2018 2019 2020 2021 2022* Δ, %
Детские средства 1 128,8 1 135,3 1 135,6 1 147,0 875,9 -22,4%
Средства для ванн 914,8 888,0 903,9 895,9 880,6 -3,7%
Декоративная косметика 238,6 247,1 228,3 234,7 219,2 -8,1%
Дезодоранты и антиперспиранты 206,3 214,2 207,8 207,8 199,7 -3,2%
Средства для депиляции 47,9 48,0 44,8 44,3 42,0 -12,3%
Парфюмерия 87,5 87,3 79,2 77,6 72,1 -17,5%
Средства по уходу за волосами 923,4 924,0 906,0 909,6 888,5 -3,8%
Средства для бритья 463,2 467,1 450,5 449,8 431,4 -6,8%
Средства ухода за зубами 456,9 463,5 444,6 428,2 409,4 -10,4%
Средства по уходу за кожей 544,5 545,0 525,1 524,3 500,5 -8,1%
Средства для защиты от солнца 12,4 12,8 10,0 12,1 11,2 -9,3%
Итого: 5 024,0 5 032,1 4 935,7 4 931,2 4 530,8 -9,8%
Каналы продаж 2018 2019 2020 2021 2022 Δ, %
I. Розничные каналы 99,4% 99,4% 99,6% 99,4% 99,5% 0,1%
1) Розничная торговля офлайн 91,6% 90,7% 84,5% 82,3% 82,1% -10,4%
- а) Продуктовые магазины: 30,2% 30,1% 29,5% 28,7% 29,0% -4,0%
--- Круглосуточный магазин у дома 4,3% 4,2% 4,6% 4,2% 4,1% -4,7%
--- Супермаркет 15,4% 15,4% 15,3% 14,9% 15,2% -1,3%
--- Гипермаркет 7,8% 7,8% 7,0% 7,1% 7,2% -7,7%
--- Небольшой продуктовый магазин 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% -7,4%
- б)  Непродовольственные магазины розничной торговли: 48,7% 48,7% 43,3% 42,6% 43,1% -11,5%
--- Универсальный магазин 2,1% 2,1% 1,8% 1,8% 2,0% -4,8%
--- Магазин бытовой техники и электроники 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0%
--- Специализированный магазин косметических средств 43,5% 44,0% 39,4% 38,9% 39,5% -9,2%
--- Прочие магазины 2,9% 2,4% 1,9% 1,7% 1,4% -51,7%
- в) Прямые продажи 12,7% 11,9% 11,7% 11,0% 10,0% -21,3%
2)  Розничная торговля онлайн 7,8% 8,7% 15,1% 17,1% 17,4% 123,1%
II. Нерозничные каналы 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% -16,7%
1) Парикмахерские 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% -16,7%

Каналы продаж парфюмерии и косметических средств, в %

Вид упаковки 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Δ, %
I. Гибкая упаковка 20,5% 20,1% 19,7% 20,3% 20,2% 20,6% 0,5%
1) Блистерные и стрип-упаковки 23,7% 24,4% 25,0% 24,5% 24,5% 24,0% 1,1%
2) Гибкий алюминий/пластик 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 114,7%
3) Гибкая бумага 44,8% 43,6% 42,4% 42,8% 40,6% 41,0% -8,5%
4) Гибкая бумага/пластик 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 15,9%
5) Гибкий пластик 29,6% 30,0% 30,4% 30,4% 32,3% 32,3% 9,4%
6) Упаковочные пакеты с замком Stand up: 1,0% 1,1% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 61,6%
-- Алюминиевые/пластиковые пакеты 69,9% 68,7% 69,4% 68,9% 68,9% 68,6% -1,9%
-- Пластиковые пакеты 30,1% 31,3% 30,6% 31,1% 31,1% 31,4% 4,4%
II. Стекло 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 5,0% 4,9% -2,0%
1) Стеклянные бутылки 74,1% 74,6% 75,3% 75,6% 76,4% 76,8% 3,7%
2) Стеклянные банки 25,9% 25,4% 24,7% 24,4% 23,6% 23,2% -10,6%
III. Металл 6,2% 6,2% 6,3% 6,2% 6,6% 6,4% 4,7%
1) Металлические тюбики 18,1% 16,8% 15,9% 15,5% 20,9% 20,1% 10,8%
2) Металлические аэрозольные баллончики 81,6% 82,9% 83,8% 84,3% 78,8% 79,7% -2,4%
3) Металлические бутылки 0,04% 0,07% 0,07% 0,08% 0,11% 0,11% 209,1%
4) Металлические банки 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% -41,1%
IV. Бумажные контейнеры 21,5% 21,6% 21,6% 21,2% 21,2% 21,1% -2,1%
V. Жесткий пластик 46,9% 47,1% 47,4% 47,4% 47,0% 47,0% 0,3%
1) Бутылки ПНД 26,2% 25,6% 25,0% 24,9% 25,4% 25,2% -3,6%
2) ПЭТ-бутылки 16,9% 17,1% 17,3% 18,3% 18,2% 18,7% 10,8%
3) ПЭТ банки 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% -0,5%
4) Косметические контейнеры 8,4% 8,4% 8,7% 8,3% 8,6% 8,4% 0,0%
5) Пластиковые тюбики 35,6% 35,5% 35,4% 34,8% 33,9% 33,7% -5,4%
6) Прочие пластиковые бутылки 3,9% 4,0% 4,0% 4,1% 3,9% 4,0% 2,1%
7) Прочие пластиковые банки 6,2% 6,4% 6,5% 6,6% 6,8% 6,9% 11,3%
8) Прочие пластиковые контейнеры 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 9,9%

Виды упаковок парфюмерии и косметических средств, в %

Источник: составлено по данным … 

Другие
наборы данных